
Unsere Produkte auf einen Blick
NEXT Farming Pro
Die neue Agrarsoftware für Ihre betrieblichen Herausforderungen und professionellen Anforderungen im Ackerbau.
NEXT Farming Live
Unsere cloudbasierte Software, die herstellerübergreifend und absolut intuitiv gestaltet ist - für Bedienkomfort der Extraklasse.
Tunen AI App
Entdecken Sie neue Möglichkeiten und die ganze Stärke Ihres eigenen KI-Co-Piloten.
NEXT Farming Apps
Arbeiten Sie ab sofort von überall aus: von unterwegs oder zu Hause. Mit unseren Apps haben Sie Ihren Betrieb immer in der Tasche.
Wählen Sie Ihr passendes Produkt
| Softwarelösung | NEXT Farming Live | NEXT Farming Pro |
| Technologie | Online-Software | Desktop-Software mit Online-Konnektivität |
| Top Features | Einfacher Einstieg in Smart Farming | Umfangreiche Profilösung für Landwirte |
| Anbauplanung und Dokumentation | ||
| Maschinenkonnektivität | Smarte Maschinenverwaltung mit agrirouter und John Deere Operations Center Anbindung | Bordcomputeranbindung für ISOXML, John Deere, Trimble und CNH |
| Bedarfsgerechte Düngung | Düngebedarfsermittlung und teilflächenspezifische Planung | Komplette und übersichtliche Planung und Verwaltung des Erntejahres |
| NEXT Farming App Anbindung | Einfache Dokumentation über die NEXT Farming App mit und ohne Tracking | Einfache Dokumentation und Maßnahmenhistorie in zwei NEXT Farming Apps |
| Betrieb | Optimale Unterstützung durch smarte Maschinenverwaltung | Verträge, Maschinen und Kosten immer im Blick |
| Mehrbetriebsfähigkeit | ||
Smarte Maschinenverwaltung | ||
Maschinendaten in Echtzeit - Telemetrie | ||
Einfache Spurverschneidung über Zeitleiste oder Feldgrenzen | ||
Auftragsauswertung ohne Verbuchen | ||
Anbindung John Deere Operations Center | ||
agrirouter | ||
USB-Schnittstelle | ||
Dokumentation mit ISOXML | ||
Dokumenation mit John Deere (GS2, GS3, GS4), CNH, Trimble | ||
Lenksystemunterstützung in allen Formaten | nur AB-Linien | |
Pacht- und Flächenverwaltung | ||
Erfolgreiche Betriebswirtschaft | ||
Betriebsspezifische Kosten und Erlöse für alle Ressourcen | ||
Kosten und Erlöse für Verfahren | ||
Kundenspezifische Preise und Rabatte | ||
Deckungsbeitragsrechnung | ||
Maschinenkostenkalkulation | ||
Ressourceneinsatz | ||
Kosten- & Leistungsrechnung mit Kostenstellen und Kostenträgern | ||
Freie Auswertungen mit Listengenerator | ||
Übersichtliche Lagerverwaltung | ||
Lager anlegen/bearbeiten/löschen | ||
Betriebszuordnung (Mehrbetriebsfähigkeit) | ||
Lagerinhalte mit Stammdaten verknüpfen | ||
Anbindung Stoffstrombilanz | ||
Anlegen von Chargen | ||
Anlegen von Rückstellmustern | ||
Lagerbuchungen direkt aus der Maßnahme | ||
Verschiedene Auswertungen | ||
Lagerkonnektivität: Datenübertragung von Tankstellen | ||
Import von Wiegedaten | ||
Einfache Rechnungsstellung | ||
Professionelle Sauenhaltung | ||
Integrierte Wetterstation | ||
| Feld | Intuitives Teilflächenmanagement auf Basis von Satellitendaten und optionaler Beratung | Umfassende Lösung für Aussaat, Düngung und Pflanzenschutz mit Feldüberwachung |
| Teilflächenspezifische Aussaat | ||
| Teilflächenspezifische Düngung | ||
| Anbauplanung und Dokumentation | ||
| Planung Fruchtarten und Sorten | ||
| CC-konforme Dokumentation für Düngung und Pflanzenschutz | ||
| Güllelieferschein | ||
| Tankmixrechner | ||
| Vorlagen für Maßnahmen | ||
| Zusätzliche Erfassung von Kosten und Erlösen | ||
| Pflanzenschutzassistent | ||
| Umfassendes Nährstoffmanagement | ||
| DüV-konforme Dokumentation | ||
| Düngebedarfsermittlung | ||
| Düngeplanung | ||
| Bodenprobenimport | ||
| Erstellung von Applikationkarten | ||
| Güllelieferschein | ||
| Pflanzenschutzassistent | ||
| CC-konforme Dokumentation | ||
| Tankmixrechner | ||
| Erstellung von Applikationskarten | ||
| Bestimmung der Wartezeit für Ernte nach Pflanzenschutzmaßnahme | ||
| Hinweise zu Pflanzenschutzmitteln | ||
| Erfassung von Wirkstoffen und Warnung bei Zulassungsende | ||
| Bodenproben | ||
| Feldüberwachung und Prognosen | ||
| Fernerkundung | ||
| Stickstoff-Sensor | ||
| Mehr erfahren |
